Comparação entre os tipos de Sistemas
Critério | Sistemas Isolados (Off-Grid) | Sistemas Conectados à Rede (Grid-Tie) |
---|---|---|
Conexão com a Rede Elétrica | Não se conecta à rede elétrica. Funciona de forma independente, sendo ideal para locais remotos ou sem acesso à eletricidade. | Está conectado à rede elétrica. A energia gerada é usada em conjunto com a fornecida pela concessionária. |
Armazenamento de Energia | Utiliza baterias para armazenar a energia gerada pelos painéis solares, garantindo o fornecimento mesmo à noite ou em dias nublados. | Não utiliza baterias. A energia excedente gerada durante o dia é enviada para a rede elétrica e convertida em créditos. |
Principais Componentes | Painéis solares, controlador de carga, banco de baterias, inversor de tensão. | Painéis solares, inversor de conexão à rede, dispositivos de proteção elétrica. |
Custo Inicial | Geralmente mais caro devido à necessidade de baterias, que têm um custo elevado e precisam ser substituídas periodicamente. | Mais acessível inicialmente, pois não exige baterias. |
Manutenção | Exige manutenção periódica das baterias, além dos painéis e outros componentes. | Manutenção mais simples, focada nos painéis e no inversor. |
Autonomia | Totalmente autônomo, ideal para locais sem acesso à rede elétrica ou em casos de apagões. | Depende da rede elétrica para funcionar quando não há geração solar (à noite ou em dias nublados). |
Economia na Conta de Luz | Não há conta de luz, já que não está conectado à rede elétrica. | Reduz significativamente a conta de luz. A energia gerada e não consumida é convertida em créditos na conta de energia. |
Impacto Ambiental | Zero emissões. Contribui para a sustentabilidade ao reduzir o uso de combustíveis fósseis. | Zero emissões. Também contribui para a sustentabilidade e pode ajudar a reduzir o consumo geral da rede elétrica. |
Indicado Para | Locais remotos, sítios, fazendas, chalés, barcos e onde a conexão com a rede elétrica é inviável ou muito cara. | Residências, comércios e indústrias em áreas urbanas ou com fácil acesso à rede elétrica. |
Principais Vantagens |
- Autonomia total. - Funciona sem rede elétrica. - Excelente para áreas remotas. |
- Economia com créditos na conta de luz. - Custo inicial mais baixo. - Integração com a rede para maior conveniência. |
Principais Desvantagens |
- Custo inicial mais alto. - Substituição de baterias a longo prazo. - Armazenamento limitado pela capacidade das baterias. |
- Depende da rede elétrica. - Não funciona em caso de apagão (a menos que tenha bateria integrada como backup). |
Vamos nos conectar
DIAMANTINA – MG - BR (Matriz)
Telefone : +55 (38) 99810.1122
BELO HORIZONTE – MG - BR
Telefone : +55 (31) 99987.8012
CANAVIEIRAS, BELMONTE E
REGIÃO DE PORTO SEGURO - BA - BR
Telefone : +55 (73) 99816.6322
NUVEM DE TAGS